![]() |
300Software | D | IT | 1-3, 5, 6 | IT |
![]() |
Achilles Group Limited | C | UK, Candidate countries | 1-19 | EN |
![]() |
ACIN, Academia de Informática Brava, Engenharia de Sistemas, Lda | B, C | PT | 2, 14 | PT |
![]() |
Administration Intelligence Austria GmbH
Administration Intelligence AG |
D |
AT DE |
1-3, 14 | DE |
|
Агенцията по обществени поръчки - Public Procurement Agency | A, C | EU27 | 1-9, 12-19 | BG |
|
Agysoft | D | FR | 2, 3, 5, 6, 12 | FR |
|
|
Allego AB | B | EU27, EEA | 1-13 | SV, Multilingual |
|
Atexo | D | EU27, Candidate countries, EEA | 1-7, 10-15 | DE, EN, FR |
|
Auftragnehmerkataster Österreich | C | AT | 1-13 | EN, DE |
|
|
Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. | C | DE | 2, 3, 5, 6, 12, 13 | DE |
|
Avenue-Web | D | FR | 1-3, 5, 6, 12-15 | FR |
|
Beschaffungsamt - Procurement Agency of the Federal Ministry of the Interior | B | DE | 1-3, 14 | DE |
|
BiP Solutions Limited | B | EU27, EEA, Candidate Countries | 1-19 | EN |
|
BOAMP | C | FR | 1-15, 17 | FR |
|
Bravosolution S.p.A. | C, D | UK, FR, ES, IT |
1-19 | EN, ES, FR, IT |
|
BRM Romanian Commodities Exchange | B | EN, RO |
1-19 | RO |
|
CDM A/S | D | DK, EEA, NO |
1-3, 14 | DA, EN |
|
COSINEX GmbH | D | DE | 1-3 | DE |
|
|
CSAmed S.R.L | B, C, D | IT | 1-3, 14 | IT |
![]() |
Department of Contracts of the Government of the Republic of Malta | A | MT | 1-19 | EN |
|
Department of Finance of Ireland | B, C | IE | 1-18 | EN |
|
|
Direccion General del Patrimonio del Estado | C | ES | 1-3, 8-10, 14, 15 | ES |
|
Dematis | B, C, D | FR | 1-7, 12-15 | FR |
|
Dittrich Software GmbH | D | DE | 1-3 | DE |
|
Doffin - Ministry of Modernisation, Government Administration Services | B | EEA, NO | 1-18 | EN |
|
|
Due North | D | UK, Candidate Countries | 1-3 | EN |
|
|
e-Licitatie - Agency for Information Society Services | A, B | RO | 1-6, 10, 12-14, 16-18 | RO |
|
EBP | C | BE | 2, 3, 5, 6 | FR, NL, Multilingual |
|
ELDASOFT S.p.A. | D | IT | 1-3, 8, 9, 14 | IT |
|
EU Supply | C, D | EU-27 | 1-3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 | ES, DA, EL, EN, FR, LT, NL, FI, SV |
![]() |
European Dynamics SA | C, D | BE, CY, UK | 1-19 | DE, EN, FR, SV, Multilingual |
|
|
Euskadi - Basque Government | A | ES | 2-3 | ES |
|
Healy-Hudson | C | EU27, EEA | 1-6, 14 | DE, EN, IT |
|
Hilma - Ministry of Employment and the Economy / Työ- ja elinkeinoministeriö | B | FI | 1-3, 5, 6, 9, 16-19 | FI, SV |
|
i-Faber S.p.A. | D | IT | 1-3, 8, 10, 14 | IT, DE |
|
IBM Emptoris | D | EU27, EEA, Candidate countries | 1-3 | EN |
|
Imprensa Nacional - Casa de Moeda | C, D | PT | 1-13 | PT |
|
INFO-TECHNO Baudatenbank | C | AT | 1-13 | DE, EN |
|
Innovasion | B, C, D | EU27 | 1-7, 9, 14, 15 | DA, DE, EN, SK |
|
Intenda | C, D | EU27 | 1-3, 14 | EN |
|
In-Tend Limited | C, D | EU27 | 1-3 | EN |
|
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | C | DK | 1-19 | DA |
|
Kozbeszerzes - Public Procurement Council | B | HU | 1-19 | HU |
|
Market Planet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. | B, C, D | EU27, EEA, Candidate Countries | 2-6, 8, 14, 15 | EN, PL |
![]() |
Matrix SCM | B, D | EU27 | 2, 3, 9, 14 | EN |
|
Mercell Danmark A/S | B, D | DK, DE, EE, LV, LT, EEA | 2, 3, 5, 6 | DA, EN |
|
Millstream Associates Ltd | B, D | EU27, EEA, Candidate Countries | 1-18 | EN |
|
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des Travaux | A, C | LU | 1-7, 10-15 | DE, FR, EN |
| Ministry of Regional Development | B | CZ | 1-19 | CS | |
|
OPIC | B | EU27, EEA, Candidate Countries | 1-15 | SV, EN |
|
La Poste | A | EU27 | 5, 6, 14 | FR |
|
Proactis Public Sector Division | B, C, D | UK | 1-3, 14 | EN |
|
Public Procurement Directorate - Treasury of the Republic of Cyprus | A, B | CY | 1-14 | EL, EN |
| Public Procurement Office | C | PL | 1-13 | PL | |
|
Rahandusministeerium | B | EE | 1-7, 9-18 | ET |
|
RIB Deutschland GmbH | D | DE | 1-3 | DE |
|
|
Romanian Comodities Exchange (BRM) | B | RO | 1-19 | EN, RO |
|
|
Schweizerisches Handelsamtblatt (SHAB) | B | CH | 2, 3, 5, 6 | DE, EN, FR |
|
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) | A | FR | 5-7, 14 | FR |
|
Staatsanzeiger ONLINE LOGISTIK GmbH | C | DE | 1-3, 14 | DE |
![]() |
Supplierforce | B, C, D | IE, UK | 1-15 | EN |
|
JEPP2 | A, D | BE | 1-14 | DE, EN, FR, NL |
|
|
Stichting Crow | C | NL | 1-15 | EN, NL |
|
Südtiroler Informatik AG | C | IT |
1-7, 10-13 | DE, IT, Multilingual |
|
TenderNed | B | NL | 1-6 | NL |
|
Tendersmart | B | FR, UK | 5, 6, 14 | EN, FR |
|
Total Soft | D | RO | 1-14 | RO, EN |
|
Uradni list-SI | B | EU27 | 1-7, 9-14 | SL |
|
|
Welsh Development Agency | C | EU27 | 1-13 | EN |
|
Vemap | C, D | AT | 1-3, 5, 6, 14 | DE |
|
|
Wiener Zeitung GmbH | B | AT | 1-19 | DE, EN |
|
Viešųjų pirkimų tarnyba | B | LT | 1-19 | LT |
|
Vortal Connecting Business | B, C | EU27 | 1-15 | EN, ES, PT, Multilingual |
|
Xtender Deals | D | IE, UK, Candidate Countries | 1-14 | EN, GA |